| 1311720260507 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | RUB | 1 | 3122736367761 | 0 | 0 | | | Носки | 608785641 | Sergio Dallini | sgcz4-1 | Носки теплые мягкие | | 4670208349506 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Возмещение издержек по перевозке/по складским операциям с товаром | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07 | 48114438715 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -4.139344262295082 | -0.91 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | | False | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 14502750 |
| 1311720260507 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | RUB | 1 | 3122736367762 | 0 | 0 | | | Плавки | 249164063 | TUOSITE | ts7274-1 | Шорты плавательные летние пляжные плавки бордшорты | | 4631154003003 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Возмещение издержек по перевозке/по складским операциям с товаром | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07 | 48114438755 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -0.540983606557377 | -0.12 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | | False | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 14502751 |
| 1311720260507 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | RUB | 1 | 3122736367763 | 0 | 0 | | | Плавки | 249164063 | TUOSITE | ts7274-1 | Шорты плавательные летние пляжные плавки бордшорты | | 4631154003003 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Возмещение издержек по перевозке/по складским операциям с товаром | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07 | 48114438759 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -4.139344262295082 | -0.91 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | | False | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 14502752 |
| 1311720260507 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | RUB | 1 | 3122736367764 | 0 | 0 | | | Плавки | 249164065 | TUOSITE | ts7274-5 | Шорты плавательные летние пляжные плавки бордшорты | | 4631154003201 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Возмещение издержек по перевозке/по складским операциям с товаром | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07 | 48114438807 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -3.2459016393442623 | -0.71 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | | False | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 14502753 |
| 1311720260507 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | RUB | 1 | 3122736367765 | 0 | 0 | | | Плавки | 249164048 | TUOSITE | ts7274-2 | Шорты плавательные летние пляжные плавки бордшорты | | 4631154003034 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Возмещение издержек по перевозке/по складским операциям с товаром | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07 | 48114438995 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -4.7704918032786885 | -1.05 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | | False | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 14502758 |
| 1311720260507 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | RUB | 1 | 3122736367766 | 0 | 0 | | | Плавки | 249164048 | TUOSITE | ts7274-2 | Шорты плавательные летние пляжные плавки бордшорты | | 4631154003058 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Возмещение издержек по перевозке/по складским операциям с товаром | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07 | 48114439159 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -2.6557377049180328 | -0.58 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | | False | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 14502763 |
| 1311720260507 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | RUB | 1 | 3122736367767 | 0 | 0 | | | Плавки | 249164048 | TUOSITE | ts7274-2 | Шорты плавательные летние пляжные плавки бордшорты | | 4631154003041 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Возмещение издержек по перевозке/по складским операциям с товаром | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07 | 48114439163 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -2.6147540983606557 | -0.58 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | | False | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 14502764 |
| 1311720260507 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | RUB | 1 | 3122736367768 | 0 | 0 | | | Плавки | 249164064 | TUOSITE | ts7274-3 | Шорты плавательные летние пляжные плавки бордшорты | | 4631154003089 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Возмещение издержек по перевозке/по складским операциям с товаром | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07 | 48114439179 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -2.3278688524590164 | -0.51 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | | False | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 14502765 |
| 1311720260507 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | RUB | 1 | 3122736367769 | 0 | 0 | | | Плавки | 249164048 | TUOSITE | ts7274-2 | Шорты плавательные летние пляжные плавки бордшорты | | 4631154003058 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Возмещение издержек по перевозке/по складским операциям с товаром | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07 | 48114439219 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -4.7213114754098361 | -1.04 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | | False | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 14502767 |
| 1311720260507 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | RUB | 1 | 3122736367770 | 0 | 0 | | | Плавки | 249164048 | TUOSITE | ts7274-2 | Шорты плавательные летние пляжные плавки бордшорты | | 4631154003058 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Возмещение издержек по перевозке/по складским операциям с товаром | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07 | 48114439223 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -0.8032786885245902 | -0.18 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | | False | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 14502768 |
| 1311720260507 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | RUB | 1 | 3122736367771 | 0 | 0 | | | Трусы | 233037228 | Sergio Dallini | sgk2970-123 | Трусы боксеры бесшовные набор 3 шт | | 4670208316898 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Возмещение издержек по перевозке/по складским операциям с товаром | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07 | 48114439335 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -1.9180327868852459 | -0.42 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | | False | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 14502772 |
| 1311720260507 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | RUB | 1 | 3122736367772 | 0 | 0 | | | Трусы | 233037228 | Sergio Dallini | sgk2970-123 | Трусы боксеры бесшовные набор 3 шт | | 4670208316898 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Возмещение издержек по перевозке/по складским операциям с товаром | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07 | 48114439383 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -5.2295081967213115 | -1.15 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | | False | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 14502774 |
| 1311720260507 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | RUB | 1 | 3122736367773 | 0 | 0 | | | Плавки | 249164048 | TUOSITE | ts7274-2 | Шорты плавательные летние пляжные плавки бордшорты | | 4631154003010 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Возмещение издержек по перевозке/по складским операциям с товаром | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07 | 48114439679 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -2.2786885245901639 | -0.5 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | | False | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 14502777 |
| 1311720260507 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | RUB | 1 | 3122736367774 | 0 | 0 | | | Плавки | 249164048 | TUOSITE | ts7274-2 | Шорты плавательные летние пляжные плавки бордшорты | | 4631154003010 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Возмещение издержек по перевозке/по складским операциям с товаром | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07 | 48114439699 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -2.6557377049180328 | -0.58 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | | False | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 14502778 |
| 1311720260507 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | RUB | 1 | 3122736367775 | 0 | 0 | | | Плавки | 249164048 | TUOSITE | ts7274-2 | Шорты плавательные летние пляжные плавки бордшорты | | 4631154003058 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Возмещение издержек по перевозке/по складским операциям с товаром | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07 | 48114439767 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -2.2622950819672131 | -0.5 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | | False | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 14502779 |
| 1311720260507 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | RUB | 1 | 3122736367776 | 0 | 0 | | | Трусы | 14349214 | Sergio Dallini | sg2935-1 | Трусы слипы хлопок, базовые, спортивные | | 4631141825847 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Возмещение издержек по перевозке/по складским операциям с товаром | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07 | 48128549874 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -1.1885245901639344 | -0.26 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | | False | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 14569724 |
| 1311720260507 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | RUB | 1 | 3122736367777 | 0 | 0 | | | Трусы | 14349214 | Sergio Dallini | sg2935-1 | Трусы слипы хлопок, базовые, спортивные | | 4631141825823 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Возмещение издержек по перевозке/по складским операциям с товаром | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07 | 48128550002 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -1.6311475409836066 | -0.36 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | | False | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 14569726 |
| 1311720260507 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | RUB | 1 | 3122736367778 | 0 | 0 | | | Трусы | 14349214 | Sergio Dallini | sg2935-1 | Трусы слипы хлопок, базовые, спортивные | | 4631141825847 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Возмещение издержек по перевозке/по складским операциям с товаром | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07 | 48128550126 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -0.6147540983606557 | -0.14 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | | False | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 14569728 |
| 1311720260507 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | RUB | 1 | 3122736367779 | 0 | 0 | | | Трусы | 14349214 | Sergio Dallini | sg2935-1 | Трусы слипы хлопок, базовые, спортивные | | 4631141825885 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Возмещение издержек по перевозке/по складским операциям с товаром | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07 | 48128550246 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -1.3278688524590164 | -0.29 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | | False | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 14569729 |
| 1311720260507 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | RUB | 1 | 3122736367780 | 0 | 0 | | | Трусы | 113373056 | by Salvador Dali | sd41-2 | Трусы боксеры набор из 3 шт | | 4607956991381 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Возмещение издержек по перевозке/по складским операциям с товаром | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07 | 48143482157 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -5.0655737704918033 | -1.11 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | | False | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 14664759 |
| 1311720260507 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | RUB | 1 | 3122736367781 | 0 | 0 | | | Футболки | 10216529 | Sergio Dallini | sdt751-1 | Футболка однотонная базовая | | 4670208331822 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Возмещение издержек по перевозке/по складским операциям с товаром | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07 | 48148648989 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -5.3934426229508197 | -1.19 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | | False | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 14692745 |
| 1311720260507 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | RUB | 1 | 3122736367782 | 0 | 0 | | | Футболки | 10216529 | Sergio Dallini | sdt751-1 | Футболка однотонная базовая | | 4670208331815 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Возмещение издержек по перевозке/по складским операциям с товаром | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07 | 48148648993 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -4.959016393442623 | -1.09 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | | False | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 14692746 |
| 1311720260507 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | RUB | 1 | 3122736367783 | 0 | 0 | | | Футболки | 10216529 | Sergio Dallini | sdt751-1 | Футболка однотонная базовая | | 4670208331822 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Возмещение издержек по перевозке/по складским операциям с товаром | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07 | 48148649053 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -2.5737704918032787 | -0.57 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | | False | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 14692748 |
| 1311720260507 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | RUB | 1 | 3122736367784 | 0 | 0 | | | Трусы | 14349218 | Sergio Dallini | sg2954-3 | Трусы боксеры бамбук | | 4631141825168 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Возмещение издержек по перевозке/по складским операциям с товаром | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07 | 48148649337 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -5.4672131147540984 | -1.2 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | | False | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 14692751 |
| 1311720260507 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | RUB | 1 | 3122736367785 | 0 | 0 | | | Трусы | 14349218 | Sergio Dallini | sg2954-3 | Трусы боксеры бамбук | | 4631141825168 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Возмещение издержек по перевозке/по складским операциям с товаром | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07 | 48155040640 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -4.9016393442622951 | -1.08 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | | False | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 14735738 |
| 1311720260507 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | RUB | 1 | 3122736367786 | 0 | 0 | | | Трусы | 14349218 | Sergio Dallini | sg2954-3 | Трусы боксеры бамбук | | 4631141825106 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Возмещение издержек по перевозке/по складским операциям с товаром | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07 | 48155718222 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -4.639344262295082 | -1.02 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 5.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | | False | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 14740091 |
| 1311720260507 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | RUB | 1 | 3122736367787 | 0 | 0 | | | Трусы | 14349217 | Sergio Dallini | sg2954-2 | Трусы боксеры бамбук | | 4631141825090 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Возмещение издержек по перевозке/по складским операциям с товаром | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07 | 48155718438 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -2.2377049180327869 | -0.49 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | | False | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 14740092 |
| 1311720260507 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | RUB | 1 | 3122736367788 | 0 | 0 | | | Трусы | 14349217 | Sergio Dallini | sg2954-2 | Трусы боксеры бамбук | | 4631141825090 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Возмещение издержек по перевозке/по складским операциям с товаром | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07 | 48155718538 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -4.639344262295082 | -1.02 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 5.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | | False | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 14740093 |
| 1311720260507 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | RUB | 1 | 3122736367789 | 0 | 0 | | | Трусы | 14349212 | Sergio Dallini | sg2934-2 | Трусы слипы базовые спортивные | | 4631141825595 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Возмещение издержек по перевозке/по складским операциям с товаром | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07 | 48261028228 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -1.7622950819672131 | -0.39 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | | False | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 15126913 |
| 1311720260507 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | RUB | 1 | 3122736367790 | 0 | 0 | | | Трусы | 14349213 | Sergio Dallini | sg2934-3 | Трусы слипы базовые спортивные | | 4631141825663 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Возмещение издержек по перевозке/по складским операциям с товаром | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07 | 48261028368 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -1.6639344262295082 | -0.37 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | | False | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 15126915 |
| 1311720260507 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | RUB | 1 | 3122736367791 | 0 | 0 | | | Трусы | 14349213 | Sergio Dallini | sg2934-3 | Трусы слипы базовые спортивные | | 4631141825663 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Возмещение издержек по перевозке/по складским операциям с товаром | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07 | 48261028372 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -1.5819672131147541 | -0.35 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | | False | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 15126916 |
| 1311720260507 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | RUB | 1 | 3122736367792 | 0 | 0 | | | Трусы | 14349208 | Sergio Dallini | sg2933-1 | Трусы слипы плавки на подарок | | 4631141825700 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Возмещение издержек по перевозке/по складским операциям с товаром | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07 | 48261029072 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -1.9262295081967213 | -0.42 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | | False | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 15126931 |
| 1311720260507 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | RUB | 1 | 3122736367793 | 0 | 0 | | | Плавки | 249164074 | TUOSITE | ts7274-4 | Шорты плавательные летние пляжные плавки бордшорты | | 4631154003119 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Возмещение издержек по перевозке/по складским операциям с товаром | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07 | 48337691617 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -0.7131147540983607 | -0.16 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | | False | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 15315541 |
| 1311720260507 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | RUB | 1 | 3122736367794 | 0 | 0 | | | Трусы | 183830457 | by Salvador Dali | sdk2054-1 | Трусы боксеры набор 3 шт | | 4670208339804 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Возмещение издержек по перевозке/по складским операциям с товаром | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07T00:00:00Z | 2026-05-07 | 48341236675 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -2.5 | -0.55 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | | False | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 15344581 |
